REFERENDUM 12/13 GIUGNO 2011
Aiello Calabro - Affluenza alle urne domenica 12
ISCRITTI | AFFLUENZA | ||||||||
M | F | Tot. | h.12 | h.19 | h.22 | ||||
Sez.1 | 295 | 313 | 608 | 26 | 4,3% | 86 | 14,1% | 116 | 19,1% |
Sez.2 | 219 | 215 | 434 | 22 | 5,1% | 48 | 11,1% | 73 | 16,8% |
Sez.3 | 306 | 363 | 669 | 67 | 10% | 212 | 31,7% | 264 | 39,5% |
TOT. | 820 | 891 | 1711 | 115 | 6,7% | 346 | 20,2% | 453 | 26,5% |
Commenti
Posta un commento
Salve. Grazie per il commento.
Il curatore del Blog fa presente che non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori. I commenti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o contenenti dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy, verranno cancellati.